|
Dettagli:
|
| Numero del pezzo: | 4176479 | Nome di parte: | Corredo unito della guarnizione del centro |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Escavatore del cingolo di Hitachi | Materiale: | Unità di elaborazione |
| Durezza: | -35~220 | Caratteristica: | Petrolio-resistente, termoresistente, durevole |
| Colore: | Blu + nero | Dimensione: | Dimensione standard |
| Evidenziare: | 4176479 escavatore Seal Kit,EX120-2 escavatore Seal Kit,EX120-5 4176479 |
||
Parti di Hitachi del corredo 4176479 di Center Joint Seal dell'escavatore di EX120-2 EX120-3 EX120-5
Specificazione
| Nome di parte | Corredo unito della guarnizione del centro dell'escavatore |
| Applicazione | Escavatore EX120-2 EX120-3 EX120-5 di Hitachi |
| Numero del pezzo | A810110 A810095 4176479 4176480 |
| Materiale | Unità di elaborazione |
| Durezza | -35~220 |
| Caratteristica | Petrolio-resistente, termoresistente, durevole |
| Colore | Blu + nero |
| Dimensione | Dimensione standard |
| Spedizione |
Preciso: DHL Fedex SME UPS o dal mare dell'aria |
| Certifio | IOS9001 |
Descrizione
Guarnizione del pistone/anello di stantuffo: ODI, OSI, SPG, SPGW, SPGO, SPGC, SPGD, SPGI, OHM, APPROVAZIONE, SPN, SPNS.
Parapolvere: DKIY, DWI, DWIR, DKBI, DKB, DKH, DSI, VA, VAY, LBI, DLI.
Guarnizione di Rod/imballaggio di barretta: IDI, ISI, IUH, UNI, SPNO, SPNC, IUIS.
Pistone & Rod: UPH, USH, USHR.
Guarnizione dell'amplifiore/anello dell'amplifiore: HBY, HBTS, HBT, HBTY, HBTZ
Anello d'uso: RYT, WR.
Guarnizione di prevenzione dell'inquinamento: KZT.
Anello di rinforzo: LUMINOSO, T3G, T3P, N4W
ANELLO ANELLO A D/del giunto circolare /X: Materiale: NBR, VMQ, FKM.
Guarnizione del regolatore: OUY, UKH.
Guarnizione unita del centro: ROI, SPNN
Altri: BOCCOLA, IBP, IBG, CWR, GUARNIZIONE DI PUNTO, ANELLO DELLO SCORREVOLE, GUARNIZIONE DEL TERGICRISTALLO, GUARNIZIONE ROTATORIA.
Guarnizione di scheletro: TC, TB, VC, VB, TCV, TCN.
Parti relative unite del centro
| Posizione. | Numero del pezzo | Qty | Nome di parte |
| 1 | 1009276 | [1] | FUSO |
| 2 | A810095 | [1] | GIUNTO CIRCOLARE |
| 4 | 4187060 | [1] | COPERTURA |
| 6 | 4176479 | [1] | GIUNTO CIRCOLARE |
| 7 | 4176480 | [5] | GUARNIZIONE; OLIO |
| 9 | 972658 | [20] | PALLA |
| 10 | 4176429 | [1] | ANELLO |
| 11 | 991349 | [1] | ANELLO; CONSERVAZIONE |
| 12 | 4195898 | [1] | GUARNIZIONE; POLVERE |
| 13 | 2021481 | [1] | COPERTURA |
| 14 | A810110 | [1] | GIUNTO CIRCOLARE |
| 15 | J011030 | [4] | BOLT; SEMS |
| 15 | J901030 | [4] | BOLT |
| 16 | A590910 | [4] | RONDELLA; PRIMAVERA |
| 18 | 3055301 | [1] | TARGHETTA |
| 19 | M492564 | [2] | VITE; AZIONAMENTO |
| 20 | J011230 | [4] | BOLT; SEMS |
| 20 | J901230 | [4] | BOLT |
| 21 | A590912 | [4] | RONDELLA; PRIMAVERA |
![]()
Persona di contatto: Mr. LiGuiSong
Telefono: 13719059977