|
Dettagli:
|
| Numero del pezzo: | 711736-5001S 738233-0002 | Nome di parte: | Sovralimentazione |
|---|---|---|---|
| Modello della turbina: | GT2556S | Applicazione: | Cariore 420E dell'escavatore a cucchiaia rovescia di con il motore C4.4 |
| Modello del motore: | T4.40 / 1104/C4.4 | Materiale: | k18 |
| Disponibilità delle parti: | in azione | Circostanza: | 100% nuovo |
| Evidenziare: | T4.40 motore Perkins Turbocharger,GT2556S Perkins Turbocharger,738233-0002 sovralimentazione |
||
Componenti del motore della sovralimentazione 711736-5001S 738233-0002 Perkins T4.40 di GT2556S
Specificazione
| Numero del pezzo | 711736-5001S 738233-0002 |
| Nome di parte | Sovralimentazione |
| Modello della turbina | GT2556S |
| Applicazione | Cariore 420E dell'escavatore a cucchiaia rovescia di con il motore C4.4 |
| Modello del motore | T4.40 / 1104/C4.4 |
| Materiale | K18 |
| Qualità | Rilevazione 100% |
| Dimensione | Norma |
| Circostanza | Nuovo |
| Disponibilità delle parti |
In di riserva |
Descrizione turbo
1. Alloggio del compressore: Fusion d'alluminio di ZL 101
2. alloggio della turbina: D-5S. Portata di heat-resistant950°
3. sede del cuscinetto: Ghisa grigio HT250
4. ruota del compressore: Fusioi d'alluminio ZL201 o C355
5. ruota di turbina: K18. Portata di heat-resistant950°
6. asse della turbina: 42CrMo
7. cuscinetto di galleggiamento: CW713R
8. anello con sigillo: CrMoNiTi
9. cuscinetto spinto: CW713R o ZQSn10-10
Prova di prestazione del prodotto
1. La prova di equilibratura dell'asse & della ruota di rotore di Turbo (REDAT)
Accuratezza di rilevazione = 0.0001g
Frequenza della prova = 100%
2. La prova di equilibratura della cartuccia di Turbo (TECNICHE BRITANNICHE)
± 1% di accuratezza di rilevazione di vibrazione
Frequenza di ispezione = 100%
3. prova della valvola di derivazione (REDAT)
± 0,5% della prova di accuratezza di rilevazione
Frequenza di rilevazione = 100%
Modello della sovralimentazione
| GT2259S | 702989-5006 | 504094261 | ||
| GT2260V | 753392-5018 | 742417-0001 | ||
| GT2260V | 753959-5005 | 504093025 | ||
| GT25 | 700716-0009 | BN | ||
| GT25 | 2674A404 | T2674A150B | PERKINS | |
| GT25 | 758714-5001 | T2674A150B | BUS | PERKINS |
| GT25 | 758714-5001 | PERKINS | ||
| GT25 | 728918-5007 | E0401-1118100 | Camion | FOTON |
| GT2538C | 454203 | BN | ||
| GT2538C | 454207-5001 | VICINO | A6020960899 | |
| GT2556 | 738233-0002 | 2674A404 | ||
| GT2556S | 466778-5004 | 2674A106 | ||
| GT2556S | 711736-5001 | 2674A200 |
Persona di contatto: Mr. LiGuiSong
Telefono: 13719059977